Description
This 1854 SF home was built in 1994 and looks as good now as it did then. Conveniently located in the heart of the Ozarks, this home is just down the road from Clearwater Lake, Black River, St. Francis River, Sam A Baker State Park and many more outdoor attractions. Features include 3 large bedrooms, 2 bathrooms, an eat-in breakfast nook, a 24 X 16 sun room/living room and an oversized, attached garage with extra storage area. The covered porch, patio and two decks provide ample outdoor entertaining space. The 32 X 28 detached garage already has shelving units and a work bench to accommodate all projects. This home sits on just under 3 landscaped acres and also has a parking pad for an RV or mobile home complete with electric, septic, water, cable and phone service installed. Better call for your appointment to view this one today!
Details
MLS# | 20087880 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 88 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 2.98 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $30.73 | Min Sale Price: $95,900 | Max Sale Price: $95,900 | Med Sale Price: $95,900 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $169.4 | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $477,000 | Med Sale Price: $152,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $121,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $33.14 | Min Sale Price: $28,500 | Max Sale Price: $62,900 | Med Sale Price: $45,700 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $38,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $86.42 | Min Sale Price: $71,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $92,700 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $29.29 | Min Sale Price: $51,625 | Max Sale Price: $69,000 | Med Sale Price: $60,312 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $76.74 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $165,300 | Med Sale Price: $113,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $74.97 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $30.73 |
Min Sale Price: | $95,900 |
Max Sale Price: | $95,900 |
Med Sale Price: | $95,900 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $169.4 |
Min Sale Price: | $6,500 |
Max Sale Price: | $477,000 |
Med Sale Price: | $152,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $121,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $33.14 |
Min Sale Price: | $28,500 |
Max Sale Price: | $62,900 |
Med Sale Price: | $45,700 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $38,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $86.42 |
Min Sale Price: | $71,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $92,700 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $29.29 |
Min Sale Price: | $51,625 |
Max Sale Price: | $69,000 |
Med Sale Price: | $60,312 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $76.74 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $165,300 |
Med Sale Price: | $113,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $74.97 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Request a showing
Request a showing