Description
Check out the new girl on the block!! She's up for grabs and ready to make all your homeowning dreams come true! Schedule a date to check out all her wonderful qualities, there are a ton of them! You're going to love the large living room, huge window for extra lighting, and easy flow from living room to kitchen. Beautifully done kitchen is clean, crisp and ready for a chef! Plenty of counter and cabinet space. Divided floor plan. Master Suite. Large bedrooms. Main floor laundry and the basement is AMAZING! Having this huge theater room you'll never have to go to the movie again! Additional music room/sleep area/storage, craft spot, playroom and additional full bathroom! You'll never need to leave! Large backyard, patio space, close to interstate! Come check it out! We know you want too!
Details
MLS# | 20073430 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 102 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $94.44 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $805,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $113.05 | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $249,900 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $141.73 | Min Sale Price: $31,500 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $118.71 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $126.84 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $178,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $121.57 | Min Sale Price: $19,500 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $119.08 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $177,950 |
Date: May 2020 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $134.47 | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $193,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $118.56 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $115.62 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $139,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $131.21 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $135.03 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $94.44 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $805,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $113.05 |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $249,900 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $141.73 |
Min Sale Price: | $31,500 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $118.71 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $126.84 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $178,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $121.57 |
Min Sale Price: | $19,500 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $119.08 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $177,950 |
May 2020 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $134.47 |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $890,000 |
Med Sale Price: | $193,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $118.56 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $115.62 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $139,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $131.21 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $188,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $135.03 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Request a showing
Request a showing